
HR Telecentric Lens
- 1Telecentricity less than 0.2 °
- 2Low distortion (less than 0.3%)
- 3WD from 40mm to 220+ mm
FEATURES
1. Precise measurement, positioning, detection with high resolution and multiple magnification.
2. Divided into telecentric lens with annular light and with coaxial light.
3. No chromatic aberration or distortion with infinity optical system, images in entire field of view is clear.
4. 0.8 to 8 magnification, standard C port design, compatible with 1/2 CCD maximally.
5. Customized solutions are available according to customer requirements.

SPECIFICATIONS
HR-65
Model | MAG | WD | NA | RES | DOF | FNO | O/I | TV distortion | Format | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT05-65-HR | 0.5X | 65 mm | 0.026 | 12.8 μm | 3.00 mm | 9.62 | 174.8 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT05-65C-HR | 0.5X | 65 mm | 0.026 | 12.8 μm | 3.00 mm | 9.62 | 179.15 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT08-65-HR | 0.8X | 65 mm | 0.04 | 8.4 μm | 1.20 mm | 10.00 | 158.18 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT08-65C-HR | 0.8X | 65 mm | 0.04 | 8.4 μm | 1.20 mm | 10.00 | 161.58 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT1.0-65-HR | 1X | 65 mm | 0.045 | 7.5 μm | 0.88 mm | 11.11 | 153.67 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT1.0-65C-HR | 1X | 65 mm | 0.045 | 7.5 μm | 0.88 mm | 11.11 | 157.07 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT1.5-65-HR | 1.5X | 65 mm | 0.063 | 5.4 μm | 0.42 mm | 11.90 | 158.54 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT1.5-65C-HR | 1.5X | 65 mm | 0.063 | 5.4 μm | 0.42 mm | 11.90 | 161.94 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT2.0-65-HR | 2X | 65 mm | 0.074 | 4.5 μm | 0.27 mm | 13.51 | 158.02 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT2.0-65C-HR | 2X | 65 mm | 0.074 | 4.5 μm | 0.27 mm | 13.51 | 161.42 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT2.5-65-HR | 2.5X | 65 mm | 0.08 | 4.1 μm | 0.20 mm | 15.63 | 165.19 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT2.5-65C-HR | 2.5X | 65 mm | 0.08 | 4.1 μm | 0.20 mm | 15.63 | 168.59 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT3.0-65-HR | 3X | 65 mm | 0.095 | 3.5 μm | 0.14 mm | 15.79 | 173.05 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT3.0-65C-HR | 3X | 65 mm | 0.095 | 3.5 μm | 0.14 mm | 18.75 | 176.45 mm | 0.01% | 2/3 | C |
Model | MAG | WD | NA | RES | DOF | FNO | O/I | TV distortion | Format | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT4.0-65-HR | 4X | 65 mm | 0.112 | 3 μm | 0.09 mm | 17.86 | 188.01 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT4.0-65C-HR | 4X | 65 mm | 0.112 | 3 μm | 0.09 mm | 17.86 | 192.36 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT6.0-65-HR | 6X | 65 mm | 0.112 | 3 μm | 0.06 mm | 26.79 | 217.88 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT6.0-65C-HR | 6X | 65 mm | 0.112 | 3 μm | 0.06 mm | 26.79 | 222.23 mm | 0.01% | 2/3 | C |
You can also download full PDF file here for more details.
HR-110
Model | MAG | WD | NA | RES | DOF | FNO | O/I | TV distortion | Format | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT03-110-HR | 0.3X | 110 mm | 0.021 | 15.7 μm | 4.0 mm | 7.14 | 246.72 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT03-110C-HR | 0.3X | 110 mm | 0.021 | 15.7 μm | 4.0 mm | 7.14 | 246.72 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT05-110-HR | 0.5X | 110 mm | 0.026 | 12.8 μm | 3.00 mm | 9.62 | 261.96 mm | 0.02% | 2/3 | C |
MT05-110C-HR | 0.5X | 110 mm | 0.026 | 12.8 μm | 3.00 mm | 9.62 | 266.31 mm | 0.02% | 2/3 | C |
MT08-110-HR | 0.8X | 110 mm | 0.04 | 8.4 μm | 1.40 mm | 10.00 | 239.97 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT08-110C-HR | 0.8X | 110 mm | 0.04 | 8.4 μm | 1.40 mm | 10.00 | 244.32 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT1.0-110-HR | 1.0X | 110mm | 0.045 | 7.5 μm | 0.88 mm | 11.11 | 233.22 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT1.0-110C-HR | 1.0X | 110 mm | 0.045 | 7.5 μm | 0.88 mm | 11.11 | 237.57 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT1.5-110-HR | 1.5X | 110 mm | 0.063 | 5.4 μm | 0.42 mm | 11.90 | 241.19 mm | 0.03% | 2/3 | C |
MT1.5-110C-HR | 1.5X | 110 mm | 0.063 | 5.4 μm | 0.42 mm | 11.90 | 245.54 mm | 0.03% | 2/3 | C |
MT2.0-110-HR | 2.0X | 110 mm | 0.074 | 4.5 μm | 0.27 mm | 13.51 | 260.68 mm | 0.02% | 2/3 | C |
MT2.0-110C-HR | 2.0X | 110 mm | 0.074 | 4.5 μm | 0.27 mm | 13.51 | 265.03 mm | 0.02% | 2/3 | C |
MT2.5-110-HR | 2.5X | 110 mm | 0.08 | 4.1 μm | 0.21 mm | 15.63 | 247.96 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT2.5-110C-HR | 2.5X | 110 mm | 0.08 | 4.1 μm | 0.21 mm | 15.63 | 252.31 mm | 0.01% | 2/3 | C |
Model | MAG | WD | NA | RES | DOF | FNO | O/I | TV distortion | Format | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT3.0-110-HR | 3.0X | 110 mm | 0.08 | 4.1 μm | 0.19 mm | 18.00 | 256.09 mm | 0.03% | 2/3 | C |
MT3.0-110C-HR | 3.0X | 110 mm | 0.08 | 4.1 μm | 0.19 mm | 18.00 | 260.44 mm | 0.03% | 2/3 | C |
MT4.0-110-HR | 4.0X | 110 mm | 0.09 | 3.7 μm | 0.11 mm | 22.20 | 260.00 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT4.0-110C-HR | 4.0X | 110 mm | 0.09 | 3.7 μm | 0.11 mm | 22.20 | 264.35 mm | 0.01% | 2/3 | C |
MT6.0-110-HR | 6.0X | 110 mm | 0.075 | 4.5 μm | 0.09 mm | 39.90 | 284.65 mm | 0.03% | 2/3 | C |
MT6.0-110C-HR | 6.0X | 110 mm | 0.075 | 4.5 μm | 0.09 mm | 39.90 | 289.00mm | 0.03% | 2/3 | C |
You can also download full PDF file here for more details.